Statistiky domény: bozppojablonec.cz
Poslední aktualizace: 19 Lis 2026 - 00:58
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
33 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+80271.79 KB19 Lis 2026 - 00:10
wordpress5,77531.53 MB19 Lis 2026 - 00:10
Googlebot183+362.70 MB18 Lis 2026 - 23:50
AhrefsBot330+911.06 MB18 Lis 2026 - 23:12
bingbot136+105.56 MB18 Lis 2026 - 22:30
Unknown robot identified by bot\*242+4727.04 MB18 Lis 2026 - 20:25
facebook2294.45 MB18 Lis 2026 - 20:23
robot2+798.52 KB18 Lis 2026 - 20:22
link16+6759.68 KB18 Lis 2026 - 20:10
nbot119+1723.30 MB18 Lis 2026 - 19:05
CCBot16+6457.47 KB18 Lis 2026 - 19:05
Baiduspider0+1388 bajtů18 Lis 2026 - 19:05
facebookexternalhit1+4067.91 KB18 Lis 2026 - 18:49
ning484.98 MB18 Lis 2026 - 17:59
empty user agent string942.22 MB18 Lis 2026 - 17:22
checker1169.33 KB18 Lis 2026 - 11:36
crawl103+257.85 MB18 Lis 2026 - 02:47
netcraft2272.09 KB17 Lis 2026 - 21:18
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2593.96 MB17 Lis 2026 - 20:16
Go-http-client213+62.18 MB17 Lis 2026 - 19:35
SeznamBot26+111.66 MB17 Lis 2026 - 14:05
hunter151.83 KB15 Lis 2026 - 23:44
python11754.19 KB15 Lis 2026 - 08:36
scrapy8149.42 KB14 Lis 2026 - 12:41
scanner9358.58 KB12 Lis 2026 - 04:47
SemrushBot3+3127.54 KB09 Lis 2026 - 14:13
Googlebot-Image961.32 KB07 Lis 2026 - 21:37
DuckDuckBot4118.69 KB07 Lis 2026 - 19:57
dataprovider.com50+22.04 MB07 Lis 2026 - 17:40
Velen6+1317.78 KB04 Lis 2026 - 09:54
sunrise3+1141.95 KB03 Lis 2026 - 03:37
Python-urllib0+17.72 KB03 Lis 2026 - 02:12
Dalvik256.44 KB01 Lis 2026 - 08:45
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)